PLANILLA DE RESPUESTAS. (en esta planilla solo pone “planilla de respuestas”)
| | a | b | c | d |
| 1 | X | | X | |
| 2 | X | | X | |
| 3 | X | | X | |
| 4 | | X | X | |
| 5 | | X | X | X |
| 6 | X | | X | |
| 7 | | X | | |
| 8 | | X | | |
| 9 | | | | X |
| 10 | | X | | |
| 11 | | X | | |
| 12 | | X | | |
| 13 | X | | | |
| 14 | | X | | |
| 15 | | X | | |
| 16 | | | | X |
PLANILLA DE RESPUESTAS. (En esta planilla está escrito “Nombre:” )
| | a | b | c | d |
| 1 | | X | X | |
| 2 | | X | X | X |
| 3 | X | | X | |
| 4 | X | | X | |
| 5 | X | | X | |
| 6 | X | | X | |
| 7 | | X | | |
| 8 | | X | | |
| 9 | X | | | |
| 10 | | X | | |
| 11 | | X | | |
| 12 | | X | | |
| 13 | | | | X |
| 14 | | X | | |
| 15 | | X | | |
| 16 | | | | X |
No hay comentarios:
Publicar un comentario